Monday 21st of May 2012

logo

news menu leftnews menu right

DJG- ( 11C001000 )

Posted: 08:00 AM February 15th, 2011
Report Date : February 15, 2011 at 09:00 AM
NHTSA Campaign ID number : 11C001000
Child Restraint Brand Name / Model or Model No.:     Production Dates:
    DJG / 17439     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22077     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22078     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22148     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22149     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22150     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22152     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22154     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22155     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22158     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22159     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22172     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22177     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22178     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22185     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22188     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22195     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22346     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22356     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22371     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22372     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22412     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22439     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22449     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22452     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22453     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22456     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22458     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22459     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22462     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22465     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22469     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22475     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22476     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22486     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22546     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22547     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22553     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22554     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22560     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22561     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22564     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22567     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22574     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22580     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22657     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22740     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22741     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22755     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22758     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22759     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22790     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22799     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / 22880     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
    DJG / IC072     MAY 01, 2008 - APR 30, 2009
Manufacturer: DOREL JUVENILE GROUP Mfr's Report Date: FEB 10, 2011
NHTSA CAMPAIGN ID Number: 11C001000

PE10009,EA10005

2 Investigations found (View)
Component: CHILD SEAT: HARNESS
Potential Number of Units Affected: 794,247
Summary:
 DOREL JUVENILE GROUP (DJG) IS RECALLING CERTAIN INFANT, CONVERTIBLE, AND BOOSTER CHILD RESTRAINT SYSTEMS WHICH WERE SOLD BOTH AS STAND ALONE SEATS OR PART OF A TRAVEL SYSTEM (WITH STROLLER). CHILD RESTRAINT SYSTEMS INCLUDED IN THIS RECALL BEGIN WITH MODEL NUMBERS 22077, 22078, 22148, 22149, 22150, 22152, 22154, 22155, 22158, 22159, 22172, 22177, 22178, 22185, 22188, 22195, 22356, 22371, 22372, 22412, 22439, 22452, 22453, 22456, 22458, 22459, 22462, 22465, 22469, 22476, 22486, 22546, 22547, 22553, 22554, 22561, 22564, 22567, 22574, 22580, 22657, 22740, 22741, 22755, 22758, 22759, 22790, 22799, 22880, 22560, 22346, 17439, 22449, 22475, AND IC072, MANUFACTURED FROM MAY 1, 2008, THROUGH APRIL 30, 2009. THE HARNESS LOCKING AND RELEASE BUTTON DOES NOT ALWAYS RETURN TO ITS LOCKED POSITION. A BUTTON THAT IS NOT IN THE LOCKED POSITION CAN ALLOW THE HARNESS ADJUSTMENT STRAP TO SLIP BACK THROUGH THE ADJUSTER AS A CHILD MOVES AROUND IN THE SEAT AND RESULTS IN A LOOSE HARNESS.
Consequence:
 IN THE EVENT OF A VEHICLE CRASH, THE CHILD MAY NOT BE ADEQUATELY PROTECTED AND IS AT AN INCREASED RISK FOR INJURY.
Remedy:
 REGISTERED OWNERS WILL RECEIVE A FREE REMEDY KIT CONSISTING OF A SMALL TUBE OF NON-TOXIC, FOOD-GRADE LUBRICANT TO BE APPLIED TO THE CENTER FRONT ADJUSTER (CFA) TO PREVENT STICKING AND ALLOW IT TO PROPERLY ENGAGE THE CFA STRAP. INSTRUCTION ON HOW TO APPLY THE LUBRICANT WILL BE PROVIDED, ALONG WITH A LABEL TO INDICATE THAT THE REPAIR HAS BEEN COMPLETED. NON-REGISTERED OWNERS SHOULD CONTACT DJG AT 1-866-623-3139 OR BY EMAIL AT HARNESSADJUSTMENT@DJGUSA.COM. CONSUMERS WILL NEED THE ENTIRE MODEL NUMBER ON THE CHILD RESTRAINT WHEN CONTACTING THE MANUFACTURER.
Notes:
 OWNERS MAY ALSO CONTACT THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION'S VEHICLE SAFETY HOTLINE AT 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), OR GO TO HTTP://WWW.SAFERCAR.GOV .